西门子电动模拟量风阀执行器GLB136.1E
产品名称: GLB..1E系列风阀执行器
规 格: 68×137×59.5mm
产品类别: 西门子执行器-风阀执行器
产品备注: 无弹簧复位的电动旋转风阀执行器 转矩10Nm,风阀面积:1.5㎡
无弹簧复位的电动旋转风阀执行器 转矩10Nm,风阀面积:1.5㎡
西门子电动模拟量风阀执行器GLB136.1E技术参数
力矩:10Nm
风阀面积:1.5㎡
角转动:90°
环境温度:-32...55℃
定位时间:150s
尺寸:(宽×高×长)68×137×59.5mm
工作电压:AC24V
额定输出:2VA
定位信号:三位浮点
辅助开关:无
GLB136.1E型号概览
| 型号(标准系列) | 技术参数 |
| GLB131.1E | 10Nm,1.5㎡,3-位,AC24V,150s |
| GLB161.1E | 10Nm,1.5㎡,DC0...10V,AC24V,150s,带电位计 |
| GLB331.1E | 10Nm,1.5㎡,3-位,AC220V,150s |
| 型号(带有内置选项) | 技术参数 |
| GLB132.1E | 10Nm,1.5㎡,3-位,AC24V,150s,带电位计 |
| GLB136.1E | 10Nm,1.5㎡,3-位,AC24V,150s,带两个辅助开关 |
| GLB163.1E | 10Nm,1.5㎡,DC0...10V,AC24V,150s,带1个电位计,可调特性曲线 |
| GLB164.1E | 10Nm,1.5㎡,DC0...10V,AC24V,150s,可调特性曲线, 带两个辅助开关和一个电位计 |
| GLB166.1E | 10Nm,1.5㎡,DC0...10V,AC24V,150s, 带两个辅助开关和一个电位计 |
| GLB181.1E/3 | 10Nm,VAV紧凑型变风量控制器0…10V/3-位,24V, 150s,300pa |
| GLB332.1E | 10Nm,1.5㎡,3-位,AC220V,150s,带一个电位计 |
| GLB336.1E | 10Nm,1.5㎡,3-位,AC220V,150s,带两个辅助开关 |
| 型号(新产品) | 技术参数 暂无 |
| GLB131.2E | |
| GLB132.2E | |
| GLB136.2E | |
| GLB163.2E | |
| GLB164.2E | |
| GLB166.2E | |
| GLB331.2E | |
| GLB332.2E | |
| GLB336.2E |
- 上一篇:电动温控阀
- 下一篇:RDF300.02西门子温控器面板


您的位置:
在线交流